Banner
Home Info Foto's
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nieuwer
Show 2013 - NCS Chinchilla Show

Show resultaten 2013:

Fokkersprijs Mutatie - Chinchillaland NL

Standaard 2013

Kooinr. Kleur Punten Titel Fokker
40 standaard vrouw 44 Beste jonge dier 4-5 mnd Pec Chinchilla
144 standaard bok 51 showkampioen 6-7 mnd Marcel Donne
144 standaard bok 51 1e kleurkampioen 6-7 mnd Marcel Donne
149 standaard vrouw 49 1e kleurkampioen 6-7 mnd Marcel Donne
146 standaard bok 50 2e kleurkampioen 6-7 mnd Marcel Donne
110 standaard vrouw 46 2e kleurkampioen 6-7 mnd Sascha Gadzalla
242 standaard bok 55 showkampioen 8+ mnd Evelyne Beckers
242 standaard bok 55 1e kleurkampioen 8+ mnd Evelyne Beckers
4 standaard vrouw 52 1e kleurkampioen 8+ mnd Chinniesplanet
28 standaard bok 54 2e kleurkampioen 8+ mnd Happy Chin
254 standaard vrouw 49 2e kleurkampioen 8+ mnd Ilse Mostert

Mutatie 5-7 mnd 2013

Kooinr. Kleur Punten Titel Fokker
70 Ebony Dark showkampioen 5-7 mnd Chinchillaland NL
57 Beige 43 1e kleurkampioen 5-7 mnd Chinchillaland NL
12 Pink White 46 1e kleurkampioen 5-7 mnd Chinniesplanet
61 Zilver / Mozaiek 46 1e kleurkampioen 5-7 mnd Chinchillaland NL
269 Low White 45 1e kleurkampioen 5-7 mnd Flandria Chinchillas
178 Violet 44 1e kleurkampioen 5-7 mnd Chinheaven
62 Saffier 47 1e kleurkampioen 5-7 mnd Chinchillaland NL
32 Blue Diamond 46 1e kleurkampioen 5-7 mnd Happy Chin
215 Black Velvet 44 1e kleurkampioen 5-7 mnd May Muurmans
247 Beige-Brown Velvet 45 1e kleurkampioen 5-7 mnd Evelyne Beckers
70 Ebony Dark 49 1e kleurkampioen 5-7 mnd Chinchillaland NL
35 Ebony Light 48 1e kleurkampioen 5-7 mnd Happy Chin
19 Ebony Brown 44 1e kleurkampioen 5-7 mnd Chinniesplanet
77 Ebony Violet 47 1e kleurkampioen 5-7 mnd Chinchillaland NL
272 Duits Violet 43 1e kleurkampioen 5-7 mnd Flandria Chinchillas
102 Angora 44 1e kleurkampioen 5-7 mnd Sven Grelck
216 Beige 41 2e kleurkampioen 5-7 mnd May Muurmans
30 Pink White 45 2e kleurkampioen 5-7 mnd Happy Chin
185 Zilver / Mozaiek 45 2e kleurkampioen 5-7 mnd Chinheaven
233 Low White 40 2e kleurkampioen 5-7 mnd Chinsepp
271 Violet 43 2e kleurkampioen 5-7 mnd Flandria Chinchillas
160 Saffier 40 2e kleurkampioen 5-7 mnd Chintca Chins
267 Blue Diamond 46 2e kleurkampioen 5-7 mnd Krimachinchillas
140 Black Velvet 44 2e kleurkampioen 5-7 mnd Marcel Donne
252 Beige-Brown Velvet 42 2e kleurkampioen 5-7 mnd Notte
73 Ebony Dark 47 2e kleurkampioen 5-7 mnd Chinchillaland NL
21 Ebony Light 43 2e kleurkampioen 5-7 mnd Chinniesplanet
76 Ebony Brown 43 2e kleurkampioen 5-7 mnd Chinchillaland NL
78 Ebony Violet 43 2e kleurkampioen 5-7 mnd Chinchillaland NL
104 Duits Violet 40 2e kleurkampioen 5-7 mnd Eva Engelbrecht
274 Angora 41 2e kleurkampioen 5-7 mnd Flandria Chinchillas

Mutatie 8+ mnd 2013

Kooinr. Kleur Punten Titel Fokker
31 Ebony Dark 47 showkampioen 8+ mnd Happy Chin
14 Beige 41 1e kleurkampioen 8+ mnd Chinniesplanet
13 Pink White 43 1e kleurkampioen 8+ mnd Chinniesplanet
222 Zilver / Mozaiek 46 1e kleurkampioen 8+ mnd May Muurmans
44 Low White 44 1e kleurkampioen 8+ mnd Pec Chinchilla
63 Violet 46 1e kleurkampioen 8+ mnd Chinchillaland NL
88 Saffier 45 1e kleurkampioen 8+ mnd Chinchillaland NL
154 Blue Diamond 44 1e kleurkampioen 8+ mnd Chintca Chins
9 Black Velvet 43 1e kleurkampioen 8+ mnd Chinniesplanet
91 Beige-Brown Velvet 40 1e kleurkampioen 8+ mnd Chinchillaland NL
31 Ebony Dark 47 1e kleurkampioen 8+ mnd Happy Chin
56 Ebony Light 41 1e kleurkampioen 8+ mnd Petra Klostereit
37 Ebony Brown 45 1e kleurkampioen 8+ mnd Happy Chin
278 Ebony Violet 45 1e kleurkampioen 8+ mnd Beautfifull Chins
101 Angora 43 1e kleurkampioen 8+ mnd Sven Grelck
230 Beige 41 2e kleurkampioen 8+ mnd May Muurmans
268 Pink White 43 2e kleurkampioen 8+ mnd Krimachinchillas
229 Zilver / Mozaiek 45 2e kleurkampioen 8+ mnd May Muurmans
212 Low White 40 2e kleurkampioen 8+ mnd May Muurmans
97 Violet 43 2e kleurkampioen 8+ mnd Irene Gao
17 Saffier 43 2e kleurkampioen 8+ mnd Chinniesplanet
41 Blue Diamond 41 2e kleurkampioen 8+ mnd Pec Chinchilla
38 Black Velvet 43 2e kleurkampioen 8+ mnd Happy Chin
227 Beige-Brown Velvet 40 2e kleurkampioen 8+ mnd May Muurmans
92 Ebony Dark 46 2e kleurkampioen 8+ mnd Chinchillaland NL
115 Ebony Light 39 2e kleurkampioen 8+ mnd Sascha Gadzalla
281 Ebony Brown 44 2e kleurkampioen 8+ mnd Beautfiull Chins
221 Ebony Violet 44 2e kleurkampioen 8+ mnd May Muurmans
291 Angora 42 2e kleurkampioen 8+ mnd Angora Chinchilla.be